Portalımızın Google Analytics üzerinden takip ettiğimiz genel istatistiklerinde son altı ayın ziyaretçi raporu aşağıdaki gibi çıkmıştır. 18 ayda 114 ülkeden 98632 Ziyaretçinin ortalama 8,15 sayfayı ziyaret ettiğini gördüğümüz bu mutlu tabloyu sizler ile paylaşmak istedik.
Raporda sıralamaya göre ülke adı, o ülkeden yapılan ziyaret ve bu ziyaretler esnasında ziyaretçilerin ortalama ziyaret ettiği sayfa sayısı görülmektedir. Haritadan da izleyeceğiniz gibi Afrika kıtası azınlıkta olup, neredeyse portalımızı ziyaret etmeyen ülke kalmamış gibi...
Türkiye hariç tutularak, kıtalara göre yapılan ziyaret dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuş:
| | Anakara | Ziyaret | Sayfa/Ziy. | Sitede Geçirilen Ortalama Süre | Yeni Ziyaret Yüzdesi |
| 1. | Europe | 5.284 | 6,81 | 00:04:23 | % 68,94 |
| 2. | Americas | 1.372 | 6,82 | 00:04:02 | % 81,05 |
| 3. | Asia | 617 | 8,25 | 00:05:12 | % 66,41 |
| 4. | Oceania | 131 | 8,4 | 00:06:32 | % 60,31 |
| 5. | Africa | 69 | 5 | 00:03:56 | % 86,96 |
| 6. | Bilinmiyor | 57 | 6,32 | 00:04:00 | % 75,44 |
Ülkelerden yapılan ziyaretler ve ziyaretçilerin dolaştıkları sayfa sayısı yoğunluğuna baktığımızda ise görünen tablo bizi oldukça sevindirdi. Ülkemizden yapılan ziyaretlerde ortalama her ziyaretçi 8.28 sayfa gezmiş.
| Ülke/Bölge | Ziyaret | Sayfa/Ziyaret |
| 1. | Türkiye | 91.102 | 8,28 |
| 2. | Germany | 2.219 | 6,22 |
| 3. | United States | 1.136 | 6,81 |
| 4. | Switzerland | 418 | 8,94 |
| 5. | United Kingdom | 357 | 9,37 |
| 6. | France | 349 | 5,83 |
| 7. | Netherlands | 341 | 8,47 |
| 8. | Belgium | 263 | 7,46 |
| 9. | Italy | 163 | 7,44 |
| 10. | Spain | 136 | 10,89 |
| 11. | Canada | 132 | 6,54 |
| 12. | Austria | 131 | 3,25 |
| 13. | Sweden | 110 | 7,43 |
| 14. | Bulgaria | 94 | 6,91 |
| 15. | Australia | 89 | 5,98 |
| 16. | India | 86 | 2,45 |
| 17. | Denmark | 79 | 5,89 |
| 18. | Greece | 79 | 11,01 |
| 19. | Romania | 65 | 4,98 |
| 21. | Finland | 57 | 5,58 |
| 22. | Azerbaijan | 56 | 5,14 |
| 23. | Russia | 53 | 5,38 |
| 24. | Poland | 49 | 5,27 |
| 25. | Hungary | 49 | 5,86 |
| 26. | Thailand | 44 | 1,84 |
| 27. | Iran | 44 | 2,64 |
| 28. | Japan | 42 | 13,14 |
| 29. | Czech Republic | 41 | 4,02 |
| 30. | New Zealand | 40 | 14,12 |
| 31. | China | 38 | 3,16 |
| 32. | Saudi Arabia | 38 | 5,42 |
| 33. | Israel | 33 | 3,18 |
| 34. | United Arab Emirates | 33 | 5,36 |
| 35. | Brazil | 31 | 3,87 |
| 36. | South Korea | 31 | 12,68 |
| 37. | Macedonia | 29 | 2,76 |
| 38. | Indonesia | 26 | 2,31 |
| 39. | Portugal | 23 | 4,7 |
| 40. | Norway | 21 | 1,33 |
| 41. | Ukraine | 20 | 3,05 |
| 42. | Serbia | 20 | 2,55 |
| 43. | Slovakia | 18 | 1,33 |
| 44. | Colombia | 15 | 3,4 |
| 45. | Slovenia | 15 | 1,07 |
| 46. | Egypt | 14 | 4,93 |
| 47. | Mexico | 14 | 4,64 |
| 48. | Hong Kong | 14 | 3,14 |
| 49. | Croatia | 13 | 1,46 |
| 50. | Serbia and Montenegro | 13 | 3,15 |
| 51. | Malaysia | 12 | 1,25 |
| 52. | Lithuania | 11 | 9,64 |
| 53. | Vietnam | 11 | 1,36 |
| 54. | Latvia | 11 | 1,55 |
| 55. | Jordan | 10 | 1,8 |
| 56. | Cyprus | 10 | 4,3 |
| 57. | Argentina | 10 | 3,9 |
| 58. | Kyrgyzstan | 9 | 15,11 |
| 59. | Chile | 9 | 25,56 |
| 60. | Pakistan | 9 | 2,11 |
| 61. | Kazakhstan | 9 | 2,33 |
| 62. | Morocco | 9 | 1,89 |
| 63. | Nigeria | 9 | 1,67 |
| 64. | Luxembourg | 8 | 7,38 |
| 65. | Sri Lanka | 8 | 1,25 |
| 66. | Singapore | 8 | 7,62 |
| 67. | Ireland | 8 | 1,12 |
| 68. | Kuwait | 7 | 1,43 |
| 69. | Bosnia and Herzegovina | 7 | 3 |
| 70. | Peru | 6 | 25,33 |
| 71. | Ghana | 6 | 4,17 |
| 72. | Georgia | 5 | 2,8 |
| 73. | Puerto Rico | 5 | 4,2 |
| 74. | Qatar | 5 | 2,2 |
| 75. | South Africa | 4 | 1,25 |
| 76. | Ivory Coast | 4 | 1,5 |
| 77. | Albania | 4 | 1,5 |
| 78. | Taiwan | 4 | 4 |
| 79. | Madagascar | 4 | 4,25 |
| 80. | Estonia | 4 | 2 |
| 81. | Libya | 4 | 1 |
| 82. | Algeria | 4 | 3 |
| 83. | Bahrain | 4 | 2,5 |
| 84. | Venezuela | 4 | 1,75 |
| 85. | Palestinian Territory | 3 | 1,33 |
| 86. | Syria | 3 | 1,33 |
| 87. | Philippines | 3 | 3 |
| 88. | Costa Rica | 3 | 19,67 |
| 89. | Tunisia | 3 | 13,33 |
| 90. | Benin | 3 | 3,67 |
| 91. | Moldova | 3 | 3,33 |
| 92. | Tajikistan | 2 | 3 |
| 93. | Iceland | 2 | 3,5 |
| 94. | Iraq | 2 | 1,5 |
| 95. | Martinique | 2 | 1,5 |
| 96. | Yemen | 2 | 1,5 |
| 97. | Oman | 2 | 2,5 |
| 98. | Armenia | 1 | 2 |
| 99. | Fiji | 1 | 1 |
| 100. | Nepal | 1 | 1 |
| 101. | Belarus | 1 | 1 |
| 102. | Sudan | 1 | 89 |
| 103. | Cameroon | 1 | 1 |
| 104. | Lebanon | 1 | 1 |
| 105. | Angola | 1 | 32 |
| 106. | Togo | 1 | 1 |
| 107. | Guatemala | 1 | 2 |
| 108. | Senegal | 1 | 1 |
| 109. | Aruba | 1 | 1 |
| 110. | Dominican Republic | 1 | 2 |
| 111. | Netherlands Antilles | 1 | 2 |
| 112. | Uruguay | 1 | 1 |
| 113. | Turkmenistan | 1 | 3 |
| 114. | French Polynesia | 1 | 2 |
| 20. | (not set) | 57 | 6,32 |
Arama Motorlarından 65.034 kişi (ziyaretçilerin % 65,94), başka sitelerdeki linkler üzerinden 24.978 kişi (ziyaretçilerin % 25,32) ve Doğrudan yazarak 8.616 kişi (ziyaretçilerin % 8,74) portalın ziyaret yolu trafiğini oluşturuyor.
Ziyaret edilen sayfaları sıraladığımızda ise Galeri, Boncuk Takı Tasarımcıları, Yeni Üyelerimiz, Doğal Taşlar, Gümüş Takı Tasarımcıları, Doğal Taş Kullanan Tasarımcılar, Mücevher Tasarımcıları, Malzemeciler, Faydalı Bilgiler, Eğitim Haberleri ilk 10 içinde yer alıyor. Cam, Altın, Metal, Polimer, Mine ve Seramik Takı Tasarımcıları sayfaları da değişik zamanlarda üst sıralarda bulunmuşlar.
Sizleri tanıtmak üzere hazırlanan bu portalın, yine sizlerin katkılarınız ile bulunması gereken yerde ve vermesi gereken hizmeti yerine getirdiği düşüncesindeyiz.
TEŞEKKÜR EDERİZ..
E-Mail: takitasorg@gmail.com
| Web Site: www.takitasarimcilar.org
|